Physical properties of tungsten タングステンとは
ここでは、岳石電気が多く使用するタングステンについて、その基本的で代表的な特長や物理性能をご説明します。
タングステンの基本物性
(1)特徴
・高融点。金属中もっとも融点が高い。
・重い。密度が高く、高比重。
・硬い。高い引っ張り強度、硬さ。
・高温に強い。高温強度が強く、熱膨張係数が金属中最も小さい。
・放射線を通しづらい。
・腐食しにくい。耐酸・薬品性能が高い。
(2)物理的性質
| 項目名 | 単位等 | 内容 | 
|---|---|---|
| 原子番号 | 74 | |
| 原子量 | 183.85 | |
| 同位元素 | 180,182,183,184,186 | |
| 結晶構造 | 体心立方格子構造 | |
| 融点 | 単体 | 3387℃ | 
| 沸点 | 単体 | 5527℃ | 
| 密度 | g/cm3 | 19.3(20℃) | 
| 仕事関数 | eV | 4.5 | 
| 電気抵抗 | Ω・m×10-8 | 5.5×10-8 | 
| 300K 5.65 | ||
| 600K 13.07 | ||
| 1000K 24.26 | ||
| 1500K 39.5 | ||
| 2000K 55.71 | ||
| 2500K 72.71 | ||
| 3000K 90.4 | ||
| 線膨張係数 | 1/K | 4.5×10-6(0-100℃) | 
| 蒸気圧 | ×1.33Pa | 2067℃ 10-6 | 
| 2207℃ 10-5 | ||
| 2367℃ 10-4 | ||
| 2547℃ 10-3 | ||
| 2757℃ 10-2 | ||
| 2377℃ 10-1 | ||
| 3007℃ 1 | ||
| 3642℃ 10 | ||
| ヤング率 | N/mm2 | 3.45×105 | 
| モース硬度 | 7.5 | |
| ビッカース硬度 | MPa | 3430 | 
| 剛性率 | N/mm2 | 1.554×105 | 
| ポアソン比 | 0.284(20℃) | |
| 引っ張り強さ | N/mm2 | 線径φ1.0: 1667(as drawn)、1373(1400℃Anealed)、784(2200℃Anealed) | 
| 化学反応 | 空気 | 室温で無反応。400℃で酸化始まる。700℃で急速にWO3形成し酸化。 | 
| 水蒸気 | 700℃以上で酸化が急速に進行 | |
| 窒素 | 2,000℃迄は反応しないが、1,700℃迄3段階の吸収がある。 | |
| 水素 | 反応せず。但し、1,200℃以下で微量の吸収がある。 | |
| 塩酸(室温) | 反応せず。 | |
| 塩酸(熱液) | 僅かに侵される。 | |
| 希硫酸(室温) | 侵されない。 | |
| 希硫酸(熱液) | 僅かに侵される。 | |
| 濃硫酸(室温) | 僅かに侵される。 | |
| 濃硫酸(熱液) | 徐々に侵される。 | |
| 硝酸(熱液) | 僅かに侵される。 | |
| 弗酸 | 侵されない。 | |
| 硝酸+弗酸 | 急速に侵される。 | |
| 王水(熱液) | 僅かに溶け、酸化膜を作る。 | |
| 苛性ソーダ(室温) | 侵されない。 | |
| トリア | 2200℃で僅かにトリアを還元する。 | |
| アルミナ | 2000℃でアルミナを還元する。 | 



















































































































